| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 11,167 ETH | $27.925.187 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03207 | 0.03215 | 4.35 ETH | $10.874 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03209 | 0.03212 | 179.90 ETH | $449.890 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 622.52 ETH | $1.556.775 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03210 | - | 1.78 ETH | $4.461 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03210 | 0.03212 | 372.79 ETH | $932.265 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem