| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03228 | 0.03229 | 11,075 ETH | $29.026.386 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03227 | 0.03243 | 21.72 ETH | $56.915 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03224 | 0.03227 | 230.38 ETH | $603.797 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03224 | 0.03226 | 605.87 ETH | $1.587.927 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03226 | - | 1.79 ETH | $4.679 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03226 | 0.03227 | 828.86 ETH | $2.172.382 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem