| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03230 | 0.03230 | 10,770 ETH | $28.104.440 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03228 | 0.03241 | 17.73 ETH | $46.261 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03232 | 0.03236 | 220.86 ETH | $576.318 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03232 | 0.03234 | 614.71 ETH | $1.604.037 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03236 | - | 1.32 ETH | $3.453 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03231 | 0.03232 | 795.50 ETH | $2.075.794 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem